Firma Mikrotik jest ceniona za swoją jakość i solidność już od wielu lat. Producent kładzie duży nacisk na materiały z jakich wykonywane są urządzenia, a także ich wyposażanie w sprawdzone i atrakcyjne rozwiązania i funkcje. Zarówno routery jak i Access Pointy tej marki są znane przez użytkowników na całym świecie. Producent na bieżąco korzysta z nowinek technologicznych, dlatego jego produkty z zakresu bezprzewodowej sieci stanowią naprawdę godne uwagi przedmioty. Dosyć ciekawe są modele z serii SXT, które występują w wielu wariantach.
Parametry urządzeń bezprzewodowych SXT
Aby dostrzec różnicę pomiędzy modelami Mikrotik z serii SXT należy przyjrzeć się ich parametrom i właściwościom.
Zestawienie tańszych modeli marki Mikrotik:
Parametry/model | SXTsq Lite2 | SXTsq Lite5 | SXT Lite2 | SXTsq 5 High Power | SXTsq 5 ac | SXT Lite5 |
Wymiary | 129x129x34 mm | 129x129x34 mm | 140x140x56 mm | 129x129x34 mm | 129x129x34 mm | 140x140x56 mm |
Procesor | QCA9533 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | IPQ-4018 | AR9344 |
Pamięć RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 64 MB |
Interfejs sieciowy | 1x port fast Ethernet | 1x port fast Ethernet | 1x port fast Ethernet | 1x port fast Ethernet | 1 gigabitowy port Ethernet | 1x port fast Ethernet |
Polaryzacja | Podwójna, MIMO 2x2 | Podwójna, MIMO 2x2 | Podwójna | Podwójna, pozioma, pionowa, MIMO 2x2 | Podwójna, MIMO 2x2 | Podwójna, MIMO 2x2 |
Maksymalny pobór mocy | 5W | 6W | 8W | 7W | 7W | 7W |
Licencja | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | Level 3 |
System operacyjny | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS |
Temperatura pracy | -40 do 70 stopni C | -40 do 70 stopni C | -30 do 80 stopni C | -40 do 70 stopni C | -40 do 70 stopni C | -30 do 80 stopni C |
Taktowanie | 650 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 716 MHz | 600 MHz |
Zysk antenowy | 10 dBi | 16 dBi | 10 dBi | 16 dBi | 16 dBi | 16 dBi |
Zestawienie nieco droższych modeli:
Parametry/model | SXT SA5 | SXT 6 | SXT SA5 ac | SXT 2 | SXT LTE |
Wymiary | 140x140x56 mm | 140x140x56 mm | 140x140x56 mm | 140x140x56 mm | 140x140x105 mm |
Procesor | AR9344 | AR9344 | QCA9557 | AR9344 | AR7241 |
Pamięć RAM | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB |
Interfejs sieciowy | 1 gigabitowy port Ethernet | 1 gigabitowy port Ethernet | 1 gigabitowy port Ethernet | 1 gigabitowy port Ethernet | 1x 10/100 Ethernet |
Polaryzacja | MIMO 2x2 | MIMO 2x2 | MIMO 2x2 | MIMO 2x2 | |
Maksymalny pobór mocy | 7W | 14W | 12W | 11W | 5W |
Licencja | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 3 |
System operacyjny | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS |
Temperatura pracy | -30 do 80 stopni C | -30 do 70 stopni C | -30 do 80 stopni C | -30 do 80 stopni C | -30 do 70 stopni C |
Taktowanie | 600 MHz | 600 MHz | 720 MHz | 600 MHz | 400 MHz |
Zysk antenowy | 14 dBi | 16 dBi | 13 dBi | 10 dBi | 9 dBi |
Analizując powyższe zestawienia można zauważyć, że większość modeli posiada zbliżone parametry. Największe różnice wynikają przede wszystkim ze zróżnicowania maksymalnej mocy jaką zużywają urządzenia, a także zysku antenowego oraz taktowania. Poszczególne modele posiadają również konkretną ilość pamięć RAM, a także pracują w określonym zakresie temperaturowym. Praktycznie każdy model producent wyposażył w procesor AR9344 z wyjątkiem SXT SA5 ac, SXTsq Lite2 oraz SXTsq 5 ac. Wszystkie urządzenia marki Mikrotik posiadają przede wszystkim wysoką jakość, która wynika z bazowania na porządnych materiałach, a także stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.